Wetterchronik

Jahr:
Legende Belegungskalender
Tag & Nacht Belegt
Tagesgast
Ankuft 1. Storch
Zeitgleich angekommen
Eiablage
Nestwartung - Kamerawartung
Besonderheit

🌡️ Temperatur & Niederschlag 2026

Balkenfarbe = Belegungsstatus des Tages

📋 Nestchronik 2026

Monat:
Datum Belegung Wetter Max Min Ø 🌧 mm 💨 km/h 📓 Tagebuch
Do., 01.01.2026 Bedeckt 4.8° -8.9° -3.1° 0.0 14
Fr., 02.01.2026 Starker Schneefall 3.7° -0.5° 1.5° 3.2 25
Sa., 03.01.2026 Schneefall 1.4° -5.2° -1.7° 1.4 18
So., 04.01.2026 Überwiegend sonnig 0.1° -10.9° -5.1° 0.0 11
Mo., 05.01.2026 Bedeckt -2.9° -12.9° -7.5° 0.0 7
Di., 06.01.2026 Bedeckt -2.8° -13.2° -8.5° 0.0 10
Mi., 07.01.2026 Leichter Schneefall -2.8° -11.9° -7.5° 0.3 10
Do., 08.01.2026 Starker Schneefall 0.3° -11.9° -3.4° 6.8 10
Fr., 09.01.2026 Schneefall 3.5° -5.1° 0.3° 2.1 10
Sa., 10.01.2026 Schneefall 2.0° -5.3° -0.2° 3.3 21
So., 11.01.2026 Schneefall -0.4° -7.6° -4.1° 2.2 15
Mo., 12.01.2026 Schneefall 6.7° -10.2° -2.4° 5.3 17
Di., 13.01.2026 Leichter Nieselregen 7.2° -1.9° 2.4° 0.1 16
Mi., 14.01.2026 Bedeckt 12.4° -3.0° 2.0° 0.0 11
Do., 15.01.2026 Bedeckt 8.7° -1.9° 1.7° 0.0 10
Fr., 16.01.2026 Bedeckt 8.7° -3.5° 1.1° 0.0 10
Sa., 17.01.2026 Bedeckt 1.5° -3.8° -2.0° 0.0 7
So., 18.01.2026 Bedeckt 4.9° -3.5° -0.7° 0.0 9
Mo., 19.01.2026 Überwiegend sonnig 10.1° -4.1° -0.1° 0.0 6
Di., 20.01.2026 Sonnig 6.3° -4.9° -1.4° 0.0 7
Mi., 21.01.2026 Sonnig 4.9° -6.8° -2.6° 0.0 6
Do., 22.01.2026 Bedeckt -0.1° -10.3° -5.8° 0.0 5
Fr., 23.01.2026 Leichter Schneefall 2.2° -7.6° -4.7° 0.1 10
Sa., 24.01.2026 Schneefall 2.0° -6.8° -3.5° 1.5 12
So., 25.01.2026 Schneefall -0.2° -5.9° -2.7° 1.9 7
Mo., 26.01.2026 Leichter Schneefall 6.1° -2.6° 1.0° 0.8 16
Di., 27.01.2026 Bedeckt 6.2° -4.5° -0.2° 0.0 10
Mi., 28.01.2026 Leichter Schneefall 4.6° -0.8° 1.3° 0.3 8
Do., 29.01.2026 Schneefall 3.8° 0.2° 1.8° 5.7 11
Fr., 30.01.2026 Bedeckt 3.7° -2.8° 0.2° 0.0 7
Sa., 31.01.2026 Bedeckt 4.3° -2.6° 0.6° 0.0 8
So., 01.02.2026 Bedeckt 3.5° -2.8° 0.3° 0.0 6
Mo., 02.02.2026 Bedeckt 4.0° -3.7° -0.7° 0.0 9
Di., 03.02.2026 Bedeckt 8.1° -2.5° 1.5° 0.0 12
Mi., 04.02.2026 Bedeckt 4.2° -2.2° -0.5° 0.0 9
Do., 05.02.2026 Leichter Nieselregen 7.2° -2.4° 1.4° 0.5 6
Fr., 06.02.2026 Leichter Schneefall 8.8° -3.0° 1.9° 8.9 9
Sa., 07.02.2026 Starker Nieselregen 8.3° -1.2° 2.9° 1.2 9
So., 08.02.2026 Bedeckt 6.3° -1.5° 2.5° 0.0 10
Mo., 09.02.2026 Bedeckt 4.5° -1.4° 1.6° 0.0 7
Di., 10.02.2026 Bedeckt 11.1° -2.5° 2.4° 0.0 8
Mi., 11.02.2026 Regen 11.6° -0.4° 4.6° 8.8 19
Do., 12.02.2026 Nestwartung - Kamerawartung Leichter Schneefall 12.0° -0.6° 4.9° 4.7 27 Gemeinsam mit dem Bauhof Kolbermoor das Nest aufgefrischt.
Fr., 13.02.2026 Starker Schneefall 10.5° 1.1° 6.1° 15.8 27
Sa., 14.02.2026 Starker Schneefall 5.8° -0.2° 2.4° 9.9 12
So., 15.02.2026 Starker Schneefall 0.1° -5.2° -1.2° 4.8 10
Mo., 16.02.2026 Starker Schneefall 8.1° -2.6° 2.7° 9.9 26
Di., 17.02.2026 Starker Schneefall 5.5° 0.9° 2.7° 6.7 26
Mi., 18.02.2026 Leichter Schneefall 4.8° -1.4° 1.6° 0.9 21
Do., 19.02.2026 Starker Schneefall 1.6° -0.4° 0.3° 11.6 7
Fr., 20.02.2026 Schneefall 2.1° -0.4° 0.8° 5.0 7
Sa., 21.02.2026 Schneefall 6.4° 0.6° 4.0° 17.1 24
So., 22.02.2026 Nieselregen 11.3° 3.7° 7.0° 1.0 23
Mo., 23.02.2026 Regen 12.5° 7.1° 9.5° 6.9 26
Di., 24.02.2026 Tagesgast Regen 7.8° 4.4° 5.6° 31.2 23 Der erste Storchenbesuch. 15:22 Vermutlich nicht Kaira o. Alexander. Aber groß war er. 16:51 Abflug
Mi., 25.02.2026 Bedeckt 13.4° 0.7° 6.1° 0.0 8
Do., 26.02.2026 Ankuft 1. Storch Bedeckt 15.9° 0.0° 6.5° 0.0 6 Gleich am Morgen vermtl. der Storch von Vorgestern. Blieb bis Mittag und brachte Material
Fr., 27.02.2026 Zeitgleich angekommen Überwiegend sonnig 16.4° 0.8° 7.3° 0.0 8 Kamerausfall. Offline Bericht über zwei ankommende Störche um 7.30 Uhr. Blieben bis ca. 11.30 Uhr. Nistmaterial wurde gebracht.
Sa., 28.02.2026 Tagesgast Leichter Nieselregen 16.0° -0.7° 7.9° 0.5 12 Beide Störche (Nicht Kaira&Alexander) landen zeitgleich um 6,25. Missglückter Tretakt.
So., 01.03.2026 Zeitgleich angekommen Nieselregen 8.4° 2.0° 7.2° 3.0 8 Beide kamen am Morgen wieder an. Bisher kein erfolgreicher Tretakt
Mo., 02.03.2026 Tagesgast Bedeckt 11.1° 0.4° 5.2° 0.0 8 Beide waren nur etwa 30 Minuten am Morgen da.
Di., 03.03.2026 Tagesgast Bedeckt 12.6° 0.2° 5.1° 0.0 7 Nur das Männchen, wir nennen ihn ab sofort "Felix", kam heute mehrfach zum Nest, blieb auch lange. Seine bisherige Dame kam nicht wieder.
Mi., 04.03.2026 Tagesgast Bedeckt 10.9° 0.6° 4.9° 0.0 8 Um 6:34 kommt Felix wieder an - hat Mara mit dabei
Do., 05.03.2026 Tagesgast Bedeckt 12.6° -0.2° 5.4° 0.0 10 Weiterhin keine erfolgreichen Tretakte zwischen Felix & Mara
Fr., 06.03.2026 Tagesgast Überwiegend sonnig 14.8° -1.9° 5.7° 0.0 6 Um 10:50 Fremdstörche ( 2 Stück) mit erfolgreicher Horstabwehr der beiden. Weiterhin keine erfolgreichen Tretakte & Übernachtungen
Sa., 07.03.2026 Tagesgast Überwiegend sonnig 14.1° -1.5° 5.6° 0.0 5 Wieder keine ÜN + kein geglückter Tretakt.
So., 08.03.2026 Tagesgast Bedeckt 13.2° 0.4° 5.8° 0.0 5
Mo., 09.03.2026 Tagesgast Bedeckt 13.9° 0.6° 6.8° 0.0 5 1. Erfolgreicher Tretakt
Di., 10.03.2026 Tagesgast Bedeckt 15.8° 1.5° 8.1° 0.0 8
Mi., 11.03.2026 Tagesgast Leichter Regen 13.2° 4.2° 8.4° 4.4 13 11.03.2025 Da kam genau dieser Storch als erster auf dem Nest an. Hallo Wiederholungstäter. Mara & Felix heute nicht zu sehen
Do., 12.03.2026 Tagesgast Nieselregen 9.8° 1.2° 6.6° 8.1 16 Heute kamen Mara & Felix wieder an. Mara gegen Mittag. Zweiter erfolgreicher Tretakt
Fr., 13.03.2026 Tagesgast Teils bewölkt 14.8° -0.1° 6.6° 0.0 10
Sa., 14.03.2026 Tag & Nacht Belegt Starker Nieselregen 15.4° 2.7° 6.8° 3.4 18 Alexander kam nur für 3 Sekunden nach Hause. Direkt verjagt. Nach viel zoff und Kloppe schnappte sich Felix eine neue Störchin. Erste Übernachtung im Hort 2026
So., 15.03.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Nieselregen 6.4° 2.5° 4.1° 1.3 7 Geglückte Paarungen zwischen Felix & MaraZwo
Mo., 16.03.2026 Tag & Nacht Belegt Schneefall 9.8° 3.0° 5.8° 3.4 20 Felix & Mara (Wir belassen den Namen auch für die Neue) blieben die weitere Nacht. Vielleicht passts jetzt einfach
Di., 17.03.2026 Tag & Nacht Belegt Nieselregen 5.7° -1.8° 2.8° 3.0 7 Viele gute Tretakte. Es wird ruhiger ums Nest. Nachtfrost.
Mi., 18.03.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 9.0° -2.0° 2.9° 0.0 21 Weiterhin viele Tretakte. Mittlerweile gut eingestellt. Es fröstelt wieder Nachts.
Do., 19.03.2026 Tagesgast Bedeckt 11.4° -1.6° 4.0° 0.0 12 Maras letzter Abflug 9:50
Fr., 20.03.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 11.5° -2.7° 4.2° 0.0 11 Nur Felix Tag & Nacht
Sa., 21.03.2026 Tagesgast Bedeckt 10.7° -1.9° 4.3° 0.0 15 Nur Felix
So., 22.03.2026 Tagesgast Bedeckt 12.1° -2.3° 4.9° 0.0 18 Felix kommt am Vormittag in neuer? Begleitung Es ist nach Vergleichen Tatsächlich Kaira, die Bruststörchin von 2025
Mo., 23.03.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 11.8° -1.2° 5.2° 0.0 10 Felix über Nacht. Kaira nebenan auf dem Silo. Mehrere geklappte Tretakte am Vormittag
Di., 24.03.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 12.9° 0.8° 6.4° 0.0 9 Felix & Kaira Nachts
Mi., 25.03.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Schneefall 15.2° 0.2° 6.3° 4.2 29 Felix im Horst. Kaira auf dem Silo
Do., 26.03.2026 Tag & Nacht Belegt Starker Schneefall 4.3° -0.9° 1.8° 9.5 16 Beide im Nest
Fr., 27.03.2026 Tag & Nacht Belegt Schneefall 4.4° -1.3° 1.4° 1.6 10
Sa., 28.03.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 8.4° -2.7° 3.0° 0.0 17
So., 29.03.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Schneefall 3.8° -0.7° 2.0° 4.6 10
Mo., 30.03.2026 Tag & Nacht Belegt Starker Schneefall 7.2° -2.4° 2.6° 8.2 27
Di., 31.03.2026 Tag & Nacht Belegt Starker Schneefall 5.2° -1.5° 1.6° 6.9 14
Mi., 01.04.2026 Tag & Nacht Belegt Schneefall 7.2° -3.1° 2.3° 0.4 13
Do., 02.04.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 7.8° -0.6° 4.1° 0.0 11
Fr., 03.04.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 12.8° -0.1° 7.4° 0.0 11
Sa., 04.04.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Nieselregen 14.0° 6.6° 9.5° 0.6 16 Heute sind es zwei Wochen seit Kairas Ankunft.
So., 05.04.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 22.1° 3.3° 12.7° 0.0 20 Felix 6 Kaira sind seit 15 Tagen ein Paar. Aktuell noch keine Eier.
Mo., 06.04.2026 Tag & Nacht Belegt Nieselregen 16.7° 8.1° 11.9° 1.5 15
Di., 07.04.2026 Tag & Nacht Belegt Überwiegend sonnig 16.9° 2.2° 10.0° 0.0 6
Mi., 08.04.2026 Eiablage Sonnig 14.8° 2.5° 8.8° 0.0 8 Kaira legt um 22:01 das erste Ei. Sichtbar ab 22:02
Do., 09.04.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Nieselregen 13.6° 0.3° 7.5° 0.1 6
Fr., 10.04.2026 Eiablage Starker Nieselregen 14.6° 2.8° 8.6° 4.2 18 22:01 Zweites Ei ( Erste Sichtung 22:13 Uhr ) Ab hier startet das aktive Brüten
Sa., 11.04.2026 Tag & Nacht Belegt Bedeckt 16.3° 4.9° 10.2° 0.0 11
So., 12.04.2026 Eiablage Leichter Nieselregen 13.4° 6.2° 10.4° 0.9 10 21:18 Das dritte Ei.
Mo., 13.04.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Nieselregen 13.9° 5.4° 9.8° 0.1 10
Di., 14.04.2026 Eiablage Leichter Nieselregen 10.2° 8.4° 9.2° 4.2 11 21:58 Ablage. Erste Sicht um 22:03
Mi., 15.04.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Nieselregen 14.4° 6.2° 10.3° 1.6 8
Do., 16.04.2026 Tag & Nacht Belegt Leichter Nieselregen 17.0° 8.6° 12.4° 0.2 11 Kein 5. Ei. Das Gelege bleibt bei 4 🙂

Consent Management Platform von Real Cookie Banner