Jahr:
Legende Belegungskalender
Unbekannt
Tag & Nacht Belegt
Tagesgast
Ankuft 1. Storch
Zeitgleich angekommen
Eiablage
Brutzeit
Schlupf Küken
Aufzucht Küken
Tod Jungtier / Verlust
Nestwartung - Kamerawartung
🌡️ Temperatur & Niederschlag 2026
Balkenfarbe = Belegungsstatus des Tages
📋 Nestchronik 2026
Monat:
| Datum | Belegung | Wetter | Max | Min | Ø | 🌧 mm | 💨 km/h | 📓 Tagebuch |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Do., 01.01.2026 | – | Bedeckt | 4.8° | -8.9° | -3.1° | 0.0 | 14 | – |
| Fr., 02.01.2026 | – | Starker Schneefall | 3.7° | -0.5° | 1.5° | 3.2 | 25 | – |
| Sa., 03.01.2026 | – | Schneefall | 1.4° | -5.2° | -1.7° | 1.4 | 18 | – |
| So., 04.01.2026 | – | Überwiegend sonnig | 0.1° | -10.9° | -5.1° | 0.0 | 11 | – |
| Mo., 05.01.2026 | – | Bedeckt | -2.9° | -12.9° | -7.5° | 0.0 | 7 | – |
| Di., 06.01.2026 | – | Bedeckt | -2.8° | -13.2° | -8.5° | 0.0 | 10 | – |
| Mi., 07.01.2026 | – | Leichter Schneefall | -2.8° | -11.9° | -7.5° | 0.3 | 10 | – |
| Do., 08.01.2026 | – | Starker Schneefall | 0.3° | -11.9° | -3.4° | 6.8 | 10 | – |
| Fr., 09.01.2026 | – | Schneefall | 3.5° | -5.1° | 0.3° | 2.1 | 10 | – |
| Sa., 10.01.2026 | – | Schneefall | 2.0° | -5.3° | -0.2° | 3.3 | 21 | – |
| So., 11.01.2026 | – | Schneefall | -0.4° | -7.6° | -4.1° | 2.2 | 15 | – |
| Mo., 12.01.2026 | – | Schneefall | 6.7° | -10.2° | -2.4° | 5.3 | 17 | – |
| Di., 13.01.2026 | – | Leichter Nieselregen | 7.2° | -1.9° | 2.4° | 0.1 | 16 | – |
| Mi., 14.01.2026 | – | Bedeckt | 12.4° | -3.0° | 2.0° | 0.0 | 11 | – |
| Do., 15.01.2026 | – | Bedeckt | 8.7° | -1.9° | 1.7° | 0.0 | 10 | – |
| Fr., 16.01.2026 | – | Bedeckt | 8.7° | -3.5° | 1.1° | 0.0 | 10 | – |
| Sa., 17.01.2026 | – | Bedeckt | 1.5° | -3.8° | -2.0° | 0.0 | 7 | – |
| So., 18.01.2026 | – | Bedeckt | 4.9° | -3.5° | -0.7° | 0.0 | 9 | – |
| Mo., 19.01.2026 | – | Überwiegend sonnig | 10.1° | -4.1° | -0.1° | 0.0 | 6 | – |
| Di., 20.01.2026 | – | Sonnig | 6.3° | -4.9° | -1.4° | 0.0 | 7 | – |
| Mi., 21.01.2026 | – | Sonnig | 4.9° | -6.8° | -2.6° | 0.0 | 6 | – |
| Do., 22.01.2026 | – | Bedeckt | -0.1° | -10.3° | -5.8° | 0.0 | 5 | – |
| Fr., 23.01.2026 | – | Leichter Schneefall | 2.2° | -7.6° | -4.7° | 0.1 | 10 | – |
| Sa., 24.01.2026 | – | Schneefall | 2.0° | -6.8° | -3.5° | 1.5 | 12 | – |
| So., 25.01.2026 | – | Schneefall | -0.2° | -5.9° | -2.7° | 1.9 | 7 | – |
| Mo., 26.01.2026 | – | Leichter Schneefall | 6.1° | -2.6° | 1.0° | 0.8 | 16 | – |
| Di., 27.01.2026 | – | Bedeckt | 6.2° | -4.5° | -0.2° | 0.0 | 10 | – |
| Mi., 28.01.2026 | – | Leichter Schneefall | 4.6° | -0.8° | 1.3° | 0.3 | 8 | – |
| Do., 29.01.2026 | – | Schneefall | 3.8° | 0.2° | 1.8° | 5.7 | 11 | – |
| Fr., 30.01.2026 | – | Bedeckt | 3.7° | -2.8° | 0.2° | 0.0 | 7 | – |
| Sa., 31.01.2026 | – | Bedeckt | 4.3° | -2.6° | 0.6° | 0.0 | 8 | – |
| So., 01.02.2026 | – | Bedeckt | 3.5° | -2.8° | 0.3° | 0.0 | 6 | – |
| Mo., 02.02.2026 | – | Bedeckt | 4.0° | -3.7° | -0.7° | 0.0 | 9 | – |
| Di., 03.02.2026 | – | Bedeckt | 8.1° | -2.5° | 1.5° | 0.0 | 12 | – |
| Mi., 04.02.2026 | – | Bedeckt | 4.2° | -2.2° | -0.5° | 0.0 | 9 | – |
| Do., 05.02.2026 | – | Leichter Nieselregen | 7.2° | -2.4° | 1.4° | 0.5 | 6 | – |
| Fr., 06.02.2026 | – | Leichter Schneefall | 8.8° | -3.0° | 1.9° | 8.9 | 9 | – |
| Sa., 07.02.2026 | – | Starker Nieselregen | 8.3° | -1.2° | 2.9° | 1.2 | 9 | – |
| So., 08.02.2026 | – | Bedeckt | 6.3° | -1.5° | 2.5° | 0.0 | 10 | – |
| Mo., 09.02.2026 | – | Bedeckt | 4.5° | -1.4° | 1.6° | 0.0 | 7 | – |
| Di., 10.02.2026 | – | Bedeckt | 11.1° | -2.5° | 2.4° | 0.0 | 8 | – |
| Mi., 11.02.2026 | – | Regen | 11.6° | -0.4° | 4.6° | 8.8 | 19 | – |
| Do., 12.02.2026 | Nestwartung - Kamerawartung | Leichter Schneefall | 12.0° | -0.6° | 4.9° | 4.7 | 27 | Gemeinsam mit dem Bauhof Kolbermoor das Nest aufgefrischt. |
| Fr., 13.02.2026 | – | Starker Schneefall | 10.5° | 1.1° | 6.1° | 15.8 | 27 | – |
| Sa., 14.02.2026 | – | Starker Schneefall | 5.8° | -0.2° | 2.4° | 9.9 | 12 | – |
| So., 15.02.2026 | – | Starker Schneefall | 0.1° | -5.2° | -1.2° | 4.8 | 10 | – |
| Mo., 16.02.2026 | – | Starker Schneefall | 8.1° | -2.6° | 2.7° | 9.9 | 26 | – |
| Di., 17.02.2026 | – | Starker Schneefall | 5.5° | 0.9° | 2.7° | 6.7 | 26 | – |
| Mi., 18.02.2026 | – | Leichter Schneefall | 4.8° | -1.4° | 1.6° | 0.9 | 21 | – |
| Do., 19.02.2026 | – | Starker Schneefall | 1.6° | -0.4° | 0.3° | 11.6 | 7 | – |
| Fr., 20.02.2026 | – | Schneefall | 2.1° | -0.4° | 0.8° | 5.0 | 7 | – |
| Sa., 21.02.2026 | – | Schneefall | 6.4° | 0.6° | 4.0° | 17.1 | 24 | – |
| So., 22.02.2026 | – | Nieselregen | 11.3° | 3.7° | 7.0° | 1.0 | 23 | – |
| Mo., 23.02.2026 | – | Regen | 12.5° | 7.1° | 9.5° | 6.9 | 26 | – |
| Di., 24.02.2026 | Tagesgast | Regen | 7.8° | 4.4° | 5.6° | 31.2 | 23 | Der erste Storchenbesuch. 15:22 Vermutlich nicht Kaira o. Alexander. Aber groß war er. 16:51 Abflug |
| Mi., 25.02.2026 | – | Bedeckt | 13.4° | 0.7° | 6.1° | 0.0 | 8 | – |
| Do., 26.02.2026 | Ankuft 1. Storch | Bedeckt | 15.9° | 0.0° | 6.5° | 0.0 | 6 | Gleich am Morgen vermtl. der Storch von Vorgestern. Blieb bis Mittag und brachte Material |
| Fr., 27.02.2026 | Zeitgleich angekommen | Überwiegend sonnig | 16.4° | 0.8° | 7.3° | 0.0 | 8 | Kamerausfall. Offline Bericht über zwei ankommende Störche um 7.30 Uhr. Blieben bis ca. 11.30 Uhr. Nistmaterial wurde gebracht. |
| Sa., 28.02.2026 | Tagesgast | Leichter Nieselregen | 16.0° | -0.7° | 7.9° | 0.5 | 12 | Beide Störche (Nicht Kaira&Alexander) landen zeitgleich um 6,25. Missglückter Tretakt. |
| So., 01.03.2026 | Zeitgleich angekommen | Nieselregen | 8.4° | 2.0° | 7.2° | 3.0 | 8 | Beide kamen am Morgen wieder an. Bisher kein erfolgreicher Tretakt |
| Mo., 02.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 11.1° | 0.4° | 5.2° | 0.0 | 8 | Beide waren nur etwa 30 Minuten am Morgen da. |
| Di., 03.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 12.6° | 0.2° | 5.1° | 0.0 | 7 | Nur das Männchen, wir nennen ihn ab sofort "Felix", kam heute mehrfach zum Nest, blieb auch lange. Seine bisherige Dame kam nicht wieder. |
| Mi., 04.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 10.9° | 0.6° | 4.9° | 0.0 | 8 | Um 6:34 kommt Felix wieder an - hat Mara mit dabei |
| Do., 05.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 12.6° | -0.2° | 5.4° | 0.0 | 10 | Weiterhin keine erfolgreichen Tretakte zwischen Felix & Mara |
| Fr., 06.03.2026 | Tagesgast | Überwiegend sonnig | 14.8° | -1.9° | 5.7° | 0.0 | 6 | Um 10:50 Fremdstörche ( 2 Stück) mit erfolgreicher Horstabwehr der beiden. Weiterhin keine erfolgreichen Tretakte & Übernachtungen |
| Sa., 07.03.2026 | Tagesgast | Überwiegend sonnig | 14.1° | -1.5° | 5.6° | 0.0 | 5 | Wieder keine ÜN + kein geglückter Tretakt. |
| So., 08.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 13.2° | 0.4° | 5.8° | 0.0 | 5 | – |
| Mo., 09.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 13.9° | 0.6° | 6.8° | 0.0 | 5 | 1. Erfolgreicher Tretakt |
| Di., 10.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 15.8° | 1.5° | 8.1° | 0.0 | 8 | – |
| Mi., 11.03.2026 | Tagesgast | Leichter Regen | 13.2° | 4.2° | 8.4° | 4.4 | 13 | 11.03.2025 Da kam genau dieser Storch als erster auf dem Nest an. Hallo Wiederholungstäter. Mara & Felix heute nicht zu sehen |
| Do., 12.03.2026 | Tagesgast | Nieselregen | 9.8° | 1.2° | 6.6° | 8.1 | 16 | Heute kamen Mara & Felix wieder an. Mara gegen Mittag. Zweiter erfolgreicher Tretakt |
| Fr., 13.03.2026 | Tagesgast | Teils bewölkt | 14.8° | -0.1° | 6.6° | 0.0 | 10 | – |
| Sa., 14.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Starker Nieselregen | 15.4° | 2.7° | 6.8° | 3.4 | 18 | Alexander kam nur für 3 Sekunden nach Hause. Direkt verjagt. Nach viel zoff und Kloppe schnappte sich Felix eine neue Störchin. Erste Übernachtung im Hort 2026 |
| So., 15.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Nieselregen | 6.4° | 2.5° | 4.1° | 1.3 | 7 | Geglückte Paarungen zwischen Felix & MaraZwo |
| Mo., 16.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Schneefall | 9.8° | 3.0° | 5.8° | 3.4 | 20 | Felix & Mara (Wir belassen den Namen auch für die Neue) blieben die weitere Nacht. Vielleicht passts jetzt einfach |
| Di., 17.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Nieselregen | 5.7° | -1.8° | 2.8° | 3.0 | 7 | Viele gute Tretakte. Es wird ruhiger ums Nest. Nachtfrost. |
| Mi., 18.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 9.0° | -2.0° | 2.9° | 0.0 | 21 | Weiterhin viele Tretakte. Mittlerweile gut eingestellt. Es fröstelt wieder Nachts. |
| Do., 19.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 11.4° | -1.6° | 4.0° | 0.0 | 12 | Maras letzter Abflug 9:50 |
| Fr., 20.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 11.5° | -2.7° | 4.2° | 0.0 | 11 | Nur Felix Tag & Nacht |
| Sa., 21.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 10.7° | -1.9° | 4.3° | 0.0 | 15 | Nur Felix |
| So., 22.03.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 12.1° | -2.3° | 4.9° | 0.0 | 18 | Felix kommt am Vormittag in neuer? Begleitung Es ist nach Vergleichen Tatsächlich Kaira, die Bruststörchin von 2025 |
| Mo., 23.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 11.8° | -1.2° | 5.2° | 0.0 | 10 | Felix über Nacht. Kaira nebenan auf dem Silo. Mehrere geklappte Tretakte am Vormittag |
| Di., 24.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 12.9° | 0.8° | 6.4° | 0.0 | 9 | Felix & Kaira Nachts |
| Mi., 25.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Schneefall | 15.2° | 0.2° | 6.3° | 4.2 | 29 | Felix im Horst. Kaira auf dem Silo |
| Do., 26.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Starker Schneefall | 4.3° | -0.9° | 1.8° | 9.5 | 16 | Beide im Nest |
| Fr., 27.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Schneefall | 4.4° | -1.3° | 1.4° | 1.6 | 10 | – |
| Sa., 28.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 8.4° | -2.7° | 3.0° | 0.0 | 17 | – |
| So., 29.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Schneefall | 3.8° | -0.7° | 2.0° | 4.6 | 10 | – |
| Mo., 30.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Starker Schneefall | 7.2° | -2.4° | 2.6° | 8.2 | 27 | – |
| Di., 31.03.2026 | Tag & Nacht Belegt | Starker Schneefall | 5.2° | -1.5° | 1.6° | 6.9 | 14 | – |
| Mi., 01.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Schneefall | 7.2° | -3.1° | 2.3° | 0.4 | 13 | – |
| Do., 02.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 7.8° | -0.6° | 4.1° | 0.0 | 11 | – |
| Fr., 03.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 12.8° | -0.1° | 7.4° | 0.0 | 11 | – |
| Sa., 04.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Nieselregen | 14.0° | 6.6° | 9.5° | 0.6 | 16 | Heute sind es zwei Wochen seit Kairas Ankunft. |
| So., 05.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Bedeckt | 22.1° | 3.3° | 12.7° | 0.0 | 20 | Felix 6 Kaira sind seit 15 Tagen ein Paar. Aktuell noch keine Eier. |
| Mo., 06.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Nieselregen | 16.7° | 8.1° | 11.9° | 1.5 | 15 | – |
| Di., 07.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Überwiegend sonnig | 16.9° | 2.2° | 10.0° | 0.0 | 6 | – |
| Mi., 08.04.2026 | Eiablage | Sonnig | 14.8° | 2.5° | 8.8° | 0.0 | 8 | Kaira legt um 22:01 das erste Ei. Sichtbar ab 22:02 |
| Do., 09.04.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Nieselregen | 13.6° | 0.3° | 7.5° | 0.1 | 6 | – |
| Fr., 10.04.2026 | Eiablage | Starker Nieselregen | 14.6° | 2.8° | 8.6° | 4.2 | 18 | 22:01 Zweites Ei ( Erste Sichtung 22:13 Uhr ) Ab hier startet das aktive Brüten |
| Sa., 11.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 16.3° | 4.9° | 10.2° | 0.0 | 11 | – |
| So., 12.04.2026 | Eiablage | Leichter Nieselregen | 13.4° | 6.2° | 10.4° | 0.9 | 10 | 21:18 Das dritte Ei. |
| Mo., 13.04.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 13.9° | 5.4° | 9.8° | 0.1 | 10 | – |
| Di., 14.04.2026 | Eiablage | Leichter Nieselregen | 10.2° | 8.4° | 9.2° | 4.2 | 11 | 21:58 Ablage. Erste Sicht um 22:03 |
| Mi., 15.04.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 14.4° | 6.2° | 10.3° | 1.6 | 8 | – |
| Do., 16.04.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 17.0° | 8.6° | 12.4° | 0.2 | 11 | Kein 5. Ei. Das Gelege bleibt bei 4 🙂 |
| Fr., 17.04.2026 | Brutzeit | Überwiegend sonnig | 18.5° | 3.5° | 11.8° | 0.0 | 12 | – |
| Sa., 18.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 19.7° | 5.4° | 12.9° | 0.0 | 8 | – |
| So., 19.04.2026 | Brutzeit | Regen | 16.5° | 6.4° | 10.8° | 8.2 | 26 | – |
| Mo., 20.04.2026 | Brutzeit | Nieselregen | 13.3° | 2.3° | 8.2° | 1.1 | 11 | – |
| Di., 21.04.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 10.3° | 4.2° | 7.3° | 0.7 | 12 | – |
| Mi., 22.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 12.6° | 0.7° | 6.5° | 0.0 | 15 | – |
| Do., 23.04.2026 | Brutzeit | Teils bewölkt | 16.6° | -0.1° | 8.7° | 0.0 | 10 | – |
| Fr., 24.04.2026 | Brutzeit | Überwiegend sonnig | 19.2° | 1.0° | 11.1° | 0.0 | 12 | – |
| Sa., 25.04.2026 | Brutzeit | Überwiegend sonnig | 20.9° | 2.4° | 12.5° | 0.0 | 11 | – |
| So., 26.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 19.0° | 6.8° | 12.9° | 0.0 | 11 | Halbzeit der Brutdauer |
| Mo., 27.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 19.1° | 3.9° | 12.2° | 0.0 | 10 | – |
| Di., 28.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 18.8° | 4.8° | 12.5° | 0.0 | 14 | – |
| Mi., 29.04.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 16.3° | 8.1° | 11.6° | 0.0 | 16 | – |
| Do., 30.04.2026 | Brutzeit | Sonnig | 14.2° | 1.6° | 8.6° | 0.0 | 20 | – |
| Fr., 01.05.2026 | Brutzeit | Sonnig | 19.2° | -0.9° | 10.3° | 0.0 | 15 | – |
| Sa., 02.05.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 24.2° | 3.2° | 14.5° | 0.0 | 6 | – |
| So., 03.05.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 26.2° | 7.4° | 17.7° | 0.0 | 13 | – |
| Mo., 04.05.2026 | Brutzeit | Bedeckt | 24.6° | 12.4° | 18.9° | 0.0 | 18 | – |
| Di., 05.05.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 24.0° | 9.8° | 16.9° | 0.5 | 13 | – |
| Mi., 06.05.2026 | Brutzeit | Nieselregen | 21.5° | 8.6° | 14.3° | 1.5 | 24 | – |
| Do., 07.05.2026 | Brutzeit | Regen | 16.5° | 8.6° | 12.0° | 6.2 | 22 | – |
| Fr., 08.05.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 19.4° | 5.7° | 12.7° | 0.1 | 11 | – |
| Sa., 09.05.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 20.8° | 7.6° | 14.2° | 0.3 | 10 | – |
| So., 10.05.2026 | Brutzeit | Leichter Nieselregen | 22.8° | 7.0° | 15.7° | 0.2 | 15 | – |
| Mo., 11.05.2026 | Schlupf Küken | Nieselregen | 17.0° | 9.4° | 13.1° | 4.5 | 21 | 14:48 erstes Küken |
| Di., 12.05.2026 | Schlupf Küken | Leichter Regen | 11.6° | 4.3° | 7.4° | 7.4 | 23 | 7:52 zweites Küken geschlüpft ( Das dritte hat ein Loch) |
| Mi., 13.05.2026 | Schlupf Küken | Bedeckt | 15.8° | 0.9° | 9.4° | 0.0 | 20 | Das dritte Küken schlüpft um 8:24 Uhr |
| Do., 14.05.2026 | Aufzucht Küken | Starker Nieselregen | 11.8° | 6.2° | 8.9° | 4.9 | 12 | Potentielles Schlupffenster -> Das vierte Küken hat ein Loch ins Ei geschafft |
| Fr., 15.05.2026 | Schlupf Küken | Regen | 12.6° | 5.2° | 8.8° | 5.5 | 12 | Das vierte Küken ist um ca. 16 Uhr geschlüpft. |
| Sa., 16.05.2026 | Aufzucht Küken | Starker Nieselregen | 12.4° | 5.7° | 8.3° | 5.2 | 16 | – |
| So., 17.05.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Nieselregen | 15.1° | 1.9° | 9.4° | 0.4 | 8 | Der kleine Xaverl bekommt immer mal wieder gut was ab. Bisher sieht es gut aus |
| Mo., 18.05.2026 | Aufzucht Küken | Nieselregen | 18.9° | 3.3° | 11.4° | 1.0 | 17 | – |
| Di., 19.05.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Regen | 17.8° | 8.8° | 12.7° | 4.4 | 9 | Unser Xaverl macht sich weiterhin sehr gut. Heute regnet es etwas stärker. |
| Mi., 20.05.2026 | Aufzucht Küken | Starker Nieselregen | 18.2° | 8.9° | 13.1° | 5.6 | 13 | – |
| Do., 21.05.2026 | Aufzucht Küken | Starker Nieselregen | 20.1° | 9.1° | 14.8° | 3.0 | 11 | – |
| Sa., 23.05.2026 | Aufzucht Küken | Sonnig | 26.6° | 9.9° | 19.2° | 0.0 | 11 | Xaverl hat über Nacht einen guten "Schub" gemacht und sich beim Fressen am Morgen sehr gut den Kropf vollgehauen 😀 |
| So., 24.05.2026 | Aufzucht Küken | Teils bewölkt | 28.2° | 13.4° | 21.6° | 0.0 | 8 | 21:32 Angriff Fremdstorch |
| Mo., 25.05.2026 | Aufzucht Küken | Überwiegend sonnig | 29.5° | 15.3° | 23.0° | 0.0 | 8 | 1:23 Uhr Nachts erneuter Angriff (90% war es Alexander der Brutstorch vom Vorjahr). Felix war bis ca. 8:30 vom Nest fern. |
| Di., 26.05.2026 | Aufzucht Küken | Sonnig | 30.5° | 14.8° | 23.6° | 0.0 | 8 | – |
| Mi., 27.05.2026 | Aufzucht Küken | Nieselregen | 27.6° | 16.5° | 22.9° | 1.1 | 14 | – |
| Do., 28.05.2026 | Tod Jungtier / Verlust | Überwiegend sonnig | 26.3° | 14.8° | 20.6° | 0.0 | 12 | Heute wurde Xaverl aus dem Nest geworfen, er hat den Sturz leider nicht überlebt. |
| Fr., 29.05.2026 | Aufzucht Küken | Überwiegend sonnig | 26.8° | 12.0° | 19.9° | 0.0 | 8 | – |
| Sa., 30.05.2026 | Aufzucht Küken | Nieselregen | 29.9° | 13.2° | 20.3° | 1.8 | 20 | – |
| So., 31.05.2026 | Aufzucht Küken | Regen | 26.0° | 13.4° | 19.4° | 9.6 | 17 | – |
| Mo., 01.06.2026 | Aufzucht Küken | Regen | 19.4° | 13.4° | 16.4° | 12.6 | 19 | 3 Wochen alt ( Skadi) |
| Di., 02.06.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Regen | 23.6° | 11.4° | 16.4° | 4.4 | 23 | 3 Wochen alt ( Calimero) |
| Mi., 03.06.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Regen | 17.5° | 10.4° | 14.0° | 13.1 | 18 | 3 Wochen alt (Henri) |
| Do., 04.06.2026 | Aufzucht Küken | Nieselregen | 23.0° | 8.9° | 16.0° | 2.5 | 19 | – |
| Fr., 05.06.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Regen | 18.5° | 10.7° | 14.0° | 11.3 | 14 | – |
| Sa., 06.06.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Nieselregen | 22.4° | 8.0° | 15.3° | 0.8 | 13 | – |
| So., 07.06.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Nieselregen | 22.6° | 10.6° | 17.3° | 0.7 | 10 | – |
| Mo., 08.06.2026 | Aufzucht Küken | Leichter Nieselregen | 27.5° | 11.4° | 19.4° | 0.6 | 12 | – |
| Di., 09.06.2026 | Aufzucht Küken | Starker Nieselregen | 18.6° | 14.3° | 16.2° | 3.4 | 18 | – |
| Mi., 10.06.2026 | Tod Jungtier / Verlust | Regen | 14.2° | 9.6° | 11.8° | 18.8 | 11 | Henri hat den Dauerregen nicht überlebt. Verlust Küken. |
| Do., 11.06.2026 | Tod Jungtier / Verlust | Regen | 15.7° | 7.8° | 11.3° | 9.0 | 20 | Die verbliebenen Küken haben den weiteren Dauerregen bei 7 Grad ohne Hudern nicht überlebt. Ende der Saison. 🙁 |
| Fr., 12.06.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Regen | 15.6° | 8.9° | 12.5° | 7.3 | 18 | – |
| Sa., 13.06.2026 | Tag & Nacht Belegt | Starker Nieselregen | 24.8° | 14.2° | 19.5° | 1.7 | 27 | – |
| So., 14.06.2026 | Tag & Nacht Belegt | Nieselregen | 19.8° | 15.1° | 17.4° | 2.9 | 19 | – |
| Mo., 15.06.2026 | Tag & Nacht Belegt | Leichter Nieselregen | 21.4° | 12.4° | 16.9° | 0.4 | 16 | – |
| Di., 16.06.2026 | Tag & Nacht Belegt | Nieselregen | 23.4° | 10.1° | 17.3° | 1.0 | 15 | – |
| Mi., 17.06.2026 | Tag & Nacht Belegt | Regen | 27.0° | 14.2° | 19.9° | 10.4 | 16 | Beide Altstörche bei Nacht |
| Do., 18.06.2026 | Unbekannt | Teils bewölkt | 31.0° | 15.3° | 22.8° | 0.0 | 9 | Erste mal seit Abflug morgens keine Besuche, auch nicht Nachts. |
| Fr., 19.06.2026 | – | Bedeckt | 33.5° | 16.7° | 25.5° | 0.0 | 11 | – |
| Sa., 20.06.2026 | – | Bedeckt | 33.3° | 16.5° | 26.2° | 0.0 | 11 | – |
| So., 21.06.2026 | Tagesgast | Leichter Nieselregen | 34.0° | 18.0° | 26.5° | 0.4 | 17 | Ein paar Nestkämpfe |
| Mo., 22.06.2026 | Tagesgast | Bedeckt | 33.2° | 18.1° | 25.8° | 0.0 | 14 | – |
| Di., 23.06.2026 | Tagesgast | Leichter Nieselregen | 32.5° | 17.9° | 25.2° | 0.1 | 11 | Schweizer HES SP818 besucht mehrmals den Horst |
| Mi., 24.06.2026 | Tagesgast | Teils bewölkt | 32.5° | 17.5° | 26.0° | 0.0 | 11 | – |
| Do., 25.06.2026 | – | Überwiegend sonnig | 34.3° | 20.4° | 27.9° | 0.0 | 15 | – |
| Fr., 26.06.2026 | Tagesgast | Sonnig | 34.3° | 19.1° | 27.5° | 0.0 | 12 | Kaira und Felix beide |
| Sa., 27.06.2026 | – | Bedeckt | 36.0° | 19.2° | 28.3° | 0.0 | 7 | – |
| So., 28.06.2026 | – | Leichter Nieselregen | 36.0° | 20.4° | 28.5° | 0.4 | 19 | – |
| Mo., 29.06.2026 | – | Regen | 29.1° | 18.5° | 23.3° | 8.5 | 26 | – |
| Di., 30.06.2026 | – | Nieselregen | 29.2° | 18.7° | 22.6° | 1.9 | 12 | – |
| Mi., 01.07.2026 | Tagesgast | Regen | 20.5° | 15.6° | 18.3° | 24.1 | 16 | Kaira schaut immer wieder vorbei |
| Do., 02.07.2026 | Tagesgast | Leichter Nieselregen | 25.1° | 13.2° | 19.6° | 0.3 | 11 | Kaira & Felix waren am frühen Morgen auf dem Nest |
| Fr., 03.07.2026 | – | Leichter Regen | 24.0° | 16.2° | 19.9° | 4.1 | 16 | – |
| Sa., 04.07.2026 | – | Teils bewölkt | 26.2° | 12.9° | 19.9° | 0.0 | 16 | – |
| So., 05.07.2026 | – | Leichter Regen | 25.2° | 15.6° | 19.7° | 4.3 | 19 | – |
| Mo., 06.07.2026 | – | Starker Nieselregen | 24.0° | 14.5° | 18.6° | 6.9 | 16 | – |
| Di., 07.07.2026 | – | Bedeckt | 28.6° | 16.5° | 23.7° | 0.0 | 23 | – |
| Mi., 08.07.2026 | – | Leichter Regen | 24.0° | 17.1° | 20.9° | 5.5 | 20 | – |
| Do., 09.07.2026 | – | Leichter Nieselregen | 26.7° | 15.5° | 20.5° | 0.3 | 14 | – |
| Fr., 10.07.2026 | – | Überwiegend sonnig | 29.4° | 14.7° | 22.5° | 0.0 | 10 | – |
| Sa., 11.07.2026 | – | Überwiegend sonnig | 30.5° | 16.4° | 24.1° | 0.0 | 14 | – |
| So., 12.07.2026 | – | Überwiegend sonnig | 28.7° | 15.7° | 22.9° | 0.0 | 15 | – |
| Mo., 13.07.2026 | – | Bedeckt | 31.5° | 15.0° | 24.5° | 0.0 | 15 | – |
| Di., 14.07.2026 | – | Regen | 28.5° | 17.7° | 22.8° | 7.2 | 13 | – |
| Mi., 15.07.2026 | – | Leichter Regen | 28.0° | 16.4° | 21.4° | 2.5 | 11 | – |
| Do., 16.07.2026 | – | Regen | 31.1° | 15.6° | 23.8° | 5.3 | 16 | – |
| Fr., 17.07.2026 | – | Leichter Regen | 28.8° | 17.3° | 23.0° | 1.6 | 12 | – |
| Sa., 18.07.2026 | – | Regen | 25.4° | 16.3° | 20.3° | 11.0 | 18 | – |
| So., 19.07.2026 | – | Leichter Regen | 21.7° | 14.2° | 17.2° | 8.2 | 16 | – |
| Mo., 20.07.2026 | – | Leichter Nieselregen | 22.8° | 10.5° | 17.0° | 0.1 | 11 | – |
